Biel - Fribourg 5½:2½ (Bex - Deschenaux 1:0, Probst - Kolly ½:½, Bohnenblust - Dousse 1:0, Georg - Mauron 1:0, Al. Lienhard - Cruceli 0:1, Altyzer - Edöcs 1:0, Wiesmann - Tremp 1:0, Priamo - Schneuwly 0:1).
| | Heimmannschaft: Echallens 4 | | Gastmannschaft: Fribourg 2 |
| Brett | Code Code | Spieler Joueur | | Code Code | Spieler Joueur | FF | Resultat 1.5 - 3.5 Résultat |
| 1 | 17955 | Patrick Recordon | | 664 | Peter Schmid | | 0-1 |
| 2 | 12869 | Laurent Paratte | | 16938 | Daut Havolli | | ½-½ |
| 3 | 1013 | Pierre-André Buffat | | 6726 | Georg Valek | | 0-1 |
| 4 | 14886 | Jean-Luc Grillon | | 824 | Bernard Bovigny | | 0-1 |
| 5 | 14887 | Charline Grillon | | 376 | Michel Ducrest | | 1-0 |
| 6 | | | | | | FF | 0-0 |
| | Heimmannschaft: Münsingen 1 | | Gastmannschaft: Fribourg 3 |
| Brett | Code Code | Spieler Joueur | | Code Code | Spieler Joueur | FF | Resultat 3.5 - 2.5 Résultat |
| 1 | 16308 | Matthias Frey | | 8628 | Béatrice Stöckli | | 1-0 |
| 2 | 8206 | Boris Ballmer | | 2182 | Gérald Jenny | | 0-1 |
| 3 | 1323 | Roger Berger | | 530 | Claude Scheidegger | | 1-0 |
| 4 | 7824 | Jakob Frey | | 8234 | Pascal Mollard | | 0-1 |
| 5 | 8672 | Beat Iseli | | 1012 | Roland Miche | | 1-0 |
| 6 | 8045 | Werner Schafroth | | 3301 | Jean-Bernard Chatton | | ½-½ |
| Heimmannschaft: Fribourg 4 | | Gastmannschaft: Echallens 5 |
| Brett | Code Code | Spieler Joueur | | Code Code | Spieler Joueur | FF | Resultat 5 - 1 Résultat |
| 1 | 16940 | Sylvain Julmy | | 18071 | Loïc Cordey | | 1-0 |
| 2 | 10562 | Roger Gobet | | 18555 | Shkelzen Murati | | 0-1 |
| 3 | 16889 | Jean Mettraux | | 13462 | Michel Prouteau | | 1-0 |
| 4 | 16906 | Samuel Bovet | | 17819 | Sébastien Berney | | 1-0 |
| 5 | 16937 | Quentin Python | | 5573 | René Kesselring | | 1-0 |
| 6 | 16888 | André Pillonel | | 17950 | Matthieu Langlet | | 1-0 |
.../...
Biel - Fribourg 5½:2½ (Bex - Deschenaux 1:0, Probst - Kolly ½:½, Bohnenblust - Dousse 1:0, Georg - Mauron 1:0, Al. Lienhard - Cruceli 0:1, Altyzer - Edöcs 1:0, Wiesmann - Tremp 1:0, Priamo - Schneuwly 0:1).
| | Heimmannschaft: Echallens 4 | | Gastmannschaft: Fribourg 2 |
| Brett | Code Code | Spieler Joueur | | Code Code | Spieler Joueur | FF | Resultat 1.5 - 3.5 Résultat |
| 1 | 17955 | Patrick Recordon | | 664 | Peter Schmid | | 0-1 |
| 2 | 12869 | Laurent Paratte | | 16938 | Daut Havolli | | ½-½ |
| 3 | 1013 | Pierre-André Buffat | | 6726 | Georg Valek | | 0-1 |
| 4 | 14886 | Jean-Luc Grillon | | 824 | Bernard Bovigny | | 0-1 |
| 5 | 14887 | Charline Grillon | | 376 | Michel Ducrest | | 1-0 |
| 6 | | | | | | FF | 0-0 |
| | Heimmannschaft: Münsingen 1 | | Gastmannschaft: Fribourg 3 |
| Brett | Code Code | Spieler Joueur | | Code Code | Spieler Joueur | FF | Resultat 3.5 - 2.5 Résultat |
| 1 | 16308 | Matthias Frey | | 8628 | Béatrice Stöckli | | 1-0 |
| 2 | 8206 | Boris Ballmer | | 2182 | Gérald Jenny | | 0-1 |
| 3 | 1323 | Roger Berger | | 530 | Claude Scheidegger | | 1-0 |
| 4 | 7824 | Jakob Frey | | 8234 | Pascal Mollard | | 0-1 |
| 5 | 8672 | Beat Iseli | | 1012 | Roland Miche | | 1-0 |
| 6 | 8045 | Werner Schafroth | | 3301 | Jean-Bernard Chatton | | ½-½ |
| Heimmannschaft: Fribourg 4 | | Gastmannschaft: Echallens 5 |
| Brett | Code Code | Spieler Joueur | | Code Code | Spieler Joueur | FF | Resultat 5 - 1 Résultat |
| 1 | 16940 | Sylvain Julmy | | 18071 | Loïc Cordey | | 1-0 |
| 2 | 10562 | Roger Gobet | | 18555 | Shkelzen Murati | | 0-1 |
| 3 | 16889 | Jean Mettraux | | 13462 | Michel Prouteau | | 1-0 |
| 4 | 16906 | Samuel Bovet | | 17819 | Sébastien Berney | | 1-0 |
| 5 | 16937 | Quentin Python | | 5573 | René Kesselring | | 1-0 |
| 6 | 16888 | André Pillonel | | 17950 | Matthieu Langlet | | 1-0 |
