Riehen II - Fribourg 5½:2½ (Werner - Lazarew ½:½, Rüfenacht - Kolly ½:½, Herbrechtsmeier - Dousse 1:0, Metz - Deschenaux 1:0, Giertz - Cruceli ½:½, P. Grandadam - Mauron 1:0, Pommerehne - Bürgy 1:0, Pérez - Edöcs 0:1).
| | Heimmannschaft: Bois-Gentil 3 | | Gastmannschaft: Fribourg 2 |
| Brett | Code Code | Spieler Joueur | | Code Code | Spieler Joueur | FF | Resultat 2.5 - 3.5 Résultat |
| 1 | 2172 | Nedelko Manojlovic | | 11421 | Vinzenz Tremp | | 0-1 |
| 2 | 12102 | Gilles Horn | | 6726 | Georg Valek | | 0-1 |
| 3 | 2756 | Pierre Bechtel | | 396 | Olivier Noyer | | 1-0 |
| 4 | 10353 | Michel Katona | | 824 | Bernard Bovigny | | ½-½ |
| 5 | 277 | Henri Rychener | | 664 | Peter Schmid | | 0-1 |
| 6 | 1079 | Erwin Reich | | 16938 | Daut Havolli | | 1-0 |
| | Heimmannschaft: Fribourg 3 | | Gastmannschaft: Bantiger 1 |
| Brett | Code Code | Spieler Joueur | | Code Code | Spieler Joueur | FF | Resultat 3.5 - 2.5 Résultat |
| 1 | 3052 | Achim Schneuwly | | 482 | Heinz Ernst | | 1-0 |
| 2 | 4578 | André Dubey | | 987 | Anton Bühler | | ½-½ |
| 3 | 8628 | Béatrice Stöckli | | 4864 | Hans Ehrengruber | | 0-1 |
| 4 | 2182 | Gérald Jenny | | 728 | Heinz Gfeller | | 0-1 |
| 5 | 1916 | Nicolas Dreyer | | 1387 | Dieter Senften | | 1-0 |
| 6 | 530 | Claude Scheidegger | | 5458 | Roger Schmid | | 1-0 |
| | Heimmannschaft: Bulle 1 | | Gastmannschaft: Fribourg 4 |
| Brett | Code Code | Spieler Joueur | | Code Code | Spieler Joueur | FF | Resultat 2 - 4 Résultat |
| 1 | 12351 | Etienne Murith | | 16940 | Sylvain Julmy | | 0-1 |
| 2 | 10056 | Zija Rasiti | | 16889 | Jean Mettraux | | ½-½ |
| 3 | 11836 | Yannick Bochud | | 16522 | Marius Cornée | | 0-1 |
| 4 | 12469 | Julian Niquille | | 16906 | Samuel Bovet | | ½-½ |
| 5 | 5204 | Sahit Abazi | | 16937 | Quentin Python | | ½-½ |
| 6 | 13217 | Harun Bajrami | | 16888 | André Pillonel | | ½-½ |
| | Heimmannschaft: Fribourg 5 | | Gastmannschaft: Echallens 5 |
| Brett | Code Code | Spieler Joueur | | Code Code | Spieler Joueur | FF | Resultat 4.5 - 1.5 Résultat | | 1 | 14572 | Pietro Inzaghi | | 17701 | Olivier Cloux | | 1-0 | | 2 | 16939 | Joseph Cannatella | | 17955 | Patrick Recordon | | 1-0 | | 3 | 17247 | Marc-Philippe Aerni | | 18836 | Pierre Sarbach | | ½-½ | | 4 | 13999 | Daniel Kaenel | | 19183 | Arianna Granda | | 1-0 | | 5 | 17813 | Ludovic Mettraux | | 19241 | Nicolas Perreard | | 1-0 | | 6 | 18660 | Florent Kilchoer | | 19184 | Brian Granda | | 0-1 |
|
.../...
Riehen II - Fribourg 5½:2½ (Werner - Lazarew ½:½, Rüfenacht - Kolly ½:½, Herbrechtsmeier - Dousse 1:0, Metz - Deschenaux 1:0, Giertz - Cruceli ½:½, P. Grandadam - Mauron 1:0, Pommerehne - Bürgy 1:0, Pérez - Edöcs 0:1).
| | Heimmannschaft: Bois-Gentil 3 | | Gastmannschaft: Fribourg 2 |
| Brett | Code Code | Spieler Joueur | | Code Code | Spieler Joueur | FF | Resultat 2.5 - 3.5 Résultat |
| 1 | 2172 | Nedelko Manojlovic | | 11421 | Vinzenz Tremp | | 0-1 |
| 2 | 12102 | Gilles Horn | | 6726 | Georg Valek | | 0-1 |
| 3 | 2756 | Pierre Bechtel | | 396 | Olivier Noyer | | 1-0 |
| 4 | 10353 | Michel Katona | | 824 | Bernard Bovigny | | ½-½ |
| 5 | 277 | Henri Rychener | | 664 | Peter Schmid | | 0-1 |
| 6 | 1079 | Erwin Reich | | 16938 | Daut Havolli | | 1-0 |
| | Heimmannschaft: Fribourg 3 | | Gastmannschaft: Bantiger 1 |
| Brett | Code Code | Spieler Joueur | | Code Code | Spieler Joueur | FF | Resultat 3.5 - 2.5 Résultat |
| 1 | 3052 | Achim Schneuwly | | 482 | Heinz Ernst | | 1-0 |
| 2 | 4578 | André Dubey | | 987 | Anton Bühler | | ½-½ |
| 3 | 8628 | Béatrice Stöckli | | 4864 | Hans Ehrengruber | | 0-1 |
| 4 | 2182 | Gérald Jenny | | 728 | Heinz Gfeller | | 0-1 |
| 5 | 1916 | Nicolas Dreyer | | 1387 | Dieter Senften | | 1-0 |
| 6 | 530 | Claude Scheidegger | | 5458 | Roger Schmid | | 1-0 |
| | Heimmannschaft: Bulle 1 | | Gastmannschaft: Fribourg 4 |
| Brett | Code Code | Spieler Joueur | | Code Code | Spieler Joueur | FF | Resultat 2 - 4 Résultat |
| 1 | 12351 | Etienne Murith | | 16940 | Sylvain Julmy | | 0-1 |
| 2 | 10056 | Zija Rasiti | | 16889 | Jean Mettraux | | ½-½ |
| 3 | 11836 | Yannick Bochud | | 16522 | Marius Cornée | | 0-1 |
| 4 | 12469 | Julian Niquille | | 16906 | Samuel Bovet | | ½-½ |
| 5 | 5204 | Sahit Abazi | | 16937 | Quentin Python | | ½-½ |
| 6 | 13217 | Harun Bajrami | | 16888 | André Pillonel | | ½-½ |
| | Heimmannschaft: Fribourg 5 | | Gastmannschaft: Echallens 5 |
| Brett | Code Code | Spieler Joueur | | Code Code | Spieler Joueur | FF | Resultat 4.5 - 1.5 Résultat | | 1 | 14572 | Pietro Inzaghi | | 17701 | Olivier Cloux | | 1-0 | | 2 | 16939 | Joseph Cannatella | | 17955 | Patrick Recordon | | 1-0 | | 3 | 17247 | Marc-Philippe Aerni | | 18836 | Pierre Sarbach | | ½-½ | | 4 | 13999 | Daniel Kaenel | | 19183 | Arianna Granda | | 1-0 | | 5 | 17813 | Ludovic Mettraux | | 19241 | Nicolas Perreard | | 1-0 | | 6 | 18660 | Florent Kilchoer | | 19184 | Brian Granda | | 0-1 |
|
